Monitor Dell P2213t 1680x1050 22" IPS A-
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Na sprzedaż :
Monitor Dell P2213t 1680x1050 22" IPS A-
- Rozmiar matrycy 22"
- Klasa A-
- Rozdzielczość 1680x1050
- złącza: DisplayPort, DVI, VGA, USB 2.0 Typ B
Brak kabla zasilającego oraz kabla sygnałowego. Brak podstawki w zestawie

Sprzedawany produkt jest sprawny. Brak kabla zasilającego oraz sygnałowego w zestawie. Brak podstawki w zestawie. Produkt może posiadać wady zgodnie z przypisaną klasą.
Na zdjęciach przedstawiono losowy egzemplarz oraz poglądowe fotografie wad,
które mogą wystąpić na oferowanym produkcie.
Poniżej przedstawiamy naszą klasyfikację matryc:
A+ NOWA
A używana z prawie niewidocznymi śladami użytkowania
B LCD z duszkami/bad pixelami/mini przebarwieniami
C wady z klasy wyższej plus inne opisane w ofercie


Dane techniczne
| Kod producenta | P2213t |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Głębokość produktu | 6 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Waga z podstawą | 7 |
| Marka | Dell |
| Przekątna ekranu (cale) | 22 |
| Zawiera baterie | nie |
| Kąt widzenia w pionie | 160 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | A |
| Model | P2213T |
| Rozdzielczość natywna | 1680 x 1050 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | A |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Złącza | D-Sub (VGA)|DVI|DisplayPort|USB 2.0 typ B |
| Jasność | 250 |
| Regulacja | obrotowa podstawa|pivot|regulacja pochylenia (góra/dół)|regulacja wysokości |
| Szerokość produktu z podstawą | 510 |
| Typ matrycy | TN |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja - dla produktów używanych |
| Czas reakcji | 5 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Wysokość produktu z podstawą | 365 |
| Kolor | czarny |
| Waga produktu | 3.4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB|odłączana podstawa |
| Głębokość produktu z podstawą | 185 |
| Stan | Używany |
| Załączone wyposażenie | Kabel sygnałowy|kabel zasilający|podstawa |
| Szerokość produktu | 510 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Technologie | HDCP |
| EAN | 0722512562257 |
| Przekątna ekranu | 22 |
| Wysokość produktu | 33 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 2000000 |
| Rozmiar plamki | 0.25 |
