Monitor Dell U2515Hc 2k QHD 25" IPS C
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Na sprzedaż :
Monitor Dell U2515Hc 2k QHD 25" IPS C
- Rozmiar matrycy 24,1"
- Klasa B
- Rozdzielczość 2k QHD 2560x1440
- złącza: HDMI x2, DisplayPort x2, USB 3.0 x4, Audio
Brak kabla zasilającego oraz kabla sygnałowego. Brak podstawki w zestawie

Sprzedawany produkt jest sprawny. Brak kabla zasilającego oraz sygnałowego w zestawie. Brak podstawki w zestawie. Produkt może posiadać wady zgodnie z przypisaną klasą.
Na zdjęciach przedstawiono losowy egzemplarz oraz poglądowe fotografie wad,
które mogą wystąpić na oferowanym produkcie.
Poniżej przedstawiamy naszą klasyfikację matryc:
A+ NOWA
A używana z prawie niewidocznymi śladami użytkowania
B LCD z duszkami/bad pixelami/mini przebarwieniami
C wady z klasy wyższej plus inne opisane w ofercie


Dane techniczne
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Waga produktu | 3.44 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Waga z podstawą | 6.24 |
| Stan | Używany |
| Kolor | czarny |
| Szerokość produktu | 56.76 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 2000000 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | A |
| EAN | 0884116155638 |
| Przekątna ekranu | 63.34 |
| Wysokość produktu | 33.15 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | A |
| Kod producenta | U2515Hc |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Głębokość produktu | 4.92 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Szerokość produktu z podstawą | 56.76 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
| Przekątna ekranu (cale) | 25 |
| Zawiera baterie | nie |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Wysokość produktu z podstawą | 39.72 |
| Marka | Dell |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x 1440 |
| Jasność | 350 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Głębokość produktu z podstawą | 20.01 |
| Model | U2515Hc |
| Złącza | HDMI|DisplayPort|USB 3.0 typ A|wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Czas reakcji | 6 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja - dla produktów używanych |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0.22 |
